Чиро омӯхтем
Воҳидҳои ченаки иттилоот (Дарси 2)
| Воҳид | Баробар аст ба |
|---|---|
| 1 байт | 8 бит |
| 1 Кбайт | 1024 байт |
| 1 Мбайт | 1024 Кбайт |
| 1 Гбайт | 1024 Мбайт |
| 1 Тбайт | 1024 Гбайт |
| 1 Пбайт | 1024 Тбайт |
| 1 Эбайт | 1024 Пбайт |
Шаш марҳалаи рушди ТИ (Дарси 3)
| № | Технология | Давра |
|---|---|---|
| 1 |
Дар хона ё 10 дақиқа дар охири Дарси 4
| Воҳид | Баробар аст ба |
|---|---|
| 1 байт | 8 бит |
| 1 Кбайт | 1024 байт |
| 1 Мбайт | 1024 Кбайт |
| 1 Гбайт | 1024 Мбайт |
| 1 Тбайт | 1024 Гбайт |
| 1 Пбайт | 1024 Тбайт |
| 1 Эбайт | 1024 Пбайт |
| № | Технология | Давра |
|---|---|---|
| 1 |
| дастӣ |
| то нимаи дуюми асри XIX |
| 2 | механикӣ | охири асри XIX – солҳои 40-уми асри XX |
| 3 | барқӣ | солҳои 40-ум – 60-уми асри XX |
| 4 | электронӣ | солҳои 70-ум – мобайни 80-уми асри XX |
| 5 | компютерӣ | аз миёнаи солҳои 80-уми асри XX |
| 6 | Internet/Intranet | аз миёнаи солҳои 90-уми асри XX |
Ин панҷ саволро дар 10 дақиқаи охири Дарси 4 ҷавоб диҳед. Омӯзгор ҷавоби ҳар кадоми шуморо мебинад.
Омӯзгор ба шумо «Санҷиши боби 1 · Варианти 1» ё «Варианти 2»-ро медиҳад: 12 савол, 30 дақиқа, як кӯшиш. Пеш аз санҷиш таърифҳои боло, ҷадвали воҳидҳо ва шаш марҳалаи рушди ТИ-ро такрор кунед ва ҳисоби андозаи матнро (мисолҳои Дарси 2) боз як бор ҳал кунед.